Przystanek | Data | Godzina | Dopłata |
---|---|---|---|
BiałystokStacja paliw ORLEN Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 11A | 07.07.2022 r.Czwartek | 21:30 | 250 PLN |
Bielsko BiałaStacja paliw AMIC, Aleja Generała Władysława Andersa 545 | 07.07.2022 r.Czwartek | 23:50 | 150 PLN |
BochniaStacja paliw ORLEN, ul. Brzeska 42 | 07.07.2022 r.Czwartek | 22:55 | 100 PLN |
BolesławiecStacja Orlen, Łąka/Bolesławiec | 08.07.2022 r.Piątek | 06:35 | 0 PLN |
BrzegStacja BP przy A4, Przylesie 150, 49-200 | 08.07.2022 r.Piątek | 03:50 | 0 PLN |
BrzeskoStacja paliw JAGA, ul. Tadeusza Kościuszki 90 | 07.07.2022 r.Czwartek | 22:35 | 150 PLN |
BydgoszczHala Łuczniczka, ul. Toruńska 59 | 08.07.2022 r.Piątek | 03:10 | 150 PLN |
CiechocinekRestauracja Mc'Donalds, Szosa Ciechocińska 9, 87-700 Odolion | 08.07.2022 r.Piątek | 01:45 | 200 PLN |
CzarnkówParking przy ul. Wodna 43 | 08.07.2022 r.Piątek | 04:00 | 150 PLN |
GdańskStacja Orlen, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk | 07.07.2022 r.Czwartek | 23:20 | 250 PLN |
GdyniaDworzec PKP | 07.07.2022 r.Czwartek | 22:25 | 250 PLN |
Gliwiceparking przy Mcdonald’s, ul. Pszczyńska 325, obok centrum handlowego Europa Centralna | 08.07.2022 r.Piątek | 02:05 | 0 PLN |
GłogówParking TESCO przy ul. Piłsudskiego 15 | 08.07.2022 r.Piątek | 03:35 | 150 PLN |
GnieznoStacja paliw LOTOS ul.Gdańska 126 | 08.07.2022 r.Piątek | 04:45 | 100 PLN |
Gorzów WielkopolskiStacja paliw SHELL, ul Kasprzaka 13 | 08.07.2022 r.Piątek | 06:15 | 170 PLN |
GostyńParking przy Tesco ul. Leszczyńska 5 | 08.07.2022 r.Piątek | 04:15 | 140 PLN |
GrudziądzStacja Orlen, Michale 114 | 08.07.2022 r.Piątek | 01:40 | 200 PLN |
InowrocławStacja Paliw SHELL, ul. Toruńska 181 | 08.07.2022 r.Piątek | 03:30 | 150 PLN |
JarocinStacja paliw ORLEN ul.Wojska Polskiego 135a | 08.07.2022 r.Piątek | 03:30 | 160 PLN |
Jastrzębie ZdrójStacja paliw BP, ul. Wodzisławska 1 | 08.07.2022 r.Piątek | 00:35 | 0 PLN |
JędrzejówStacja paliw TOTAL, ul. Partyzantów 73 | 07.07.2022 r.Czwartek | 22:50 | 150 PLN |
JędrzychowiceSTACJA PALIW SHELL na drodze 94 przy węźle z A4 | 08.07.2022 r.Piątek | 07:35 | 0 PLN |
Katowicestacja paliw BP z McDonald's przy A4, kierunek Wrocław, ul. Górnośląska 55 | 08.07.2022 r.Piątek | 01:20 | 0 PLN |
KępnoStacja paliw BP, ul. Solidarności 26 | 08.07.2022 r.Piątek | 00:05 | 200 PLN |
KielceStacja paliw ORLEN, ul. Łódzka 266 | 07.07.2022 r.Czwartek | 22:05 | 200 PLN |
KluczborkStacja paliw PIEPRZYK, ul. Byczyńska 120 | 08.07.2022 r.Piątek | 01:20 | 150 PLN |
KłodzkoRestauracja Mc'Donalds, ul. Objazdowa 26 | 08.07.2022 r.Piątek | 02:20 | 170 PLN |
KoninZajazd Blue Stare miasto k/Konina, Modła Królewska 5F | 08.07.2022 r.Piątek | 04:15 | 0 PLN |
KoszalinStacja BP Posejdon ul. Krakusa i Wandy 1E, 75-824 Koszalin | 08.07.2022 r.Piątek | 00:15 | 250 PLN |
KrakówSTACJA PALIW BP, ul. Pasternik 66, 31-354 Kraków, w kierunku Katowic | 08.07.2022 r.Piątek | 00:05 | 100 PLN |
LegnicaStacja Orlen, Nowa Wieś Legnicka 44 | 08.07.2022 r.Piątek | 05:20 | 0 PLN |
Lubin (dolnośląskie)STACJA PALIW STATOIL ul. J. Piłsudskiego 1 | 08.07.2022 r.Piątek | 04:20 | 150 PLN |
ŁagiewnikiStacja Orlen, ul. Wrocławska 25 | 08.07.2022 r.Piątek | 03:30 | 80 PLN |
Łódźparking przy stacji paliw E. Leclerc, ul. Inflancka 53 | 08.07.2022 r.Piątek | 02:45 | 0 PLN |
MiędzyrzeczStacja paliw ORLEN, ul. Waszkiewicza 69 | 08.07.2022 r.Piątek | 06:45 | 170 PLN |
MławaStacja Paliw Lotos, ul. Polna 23 | 07.07.2022 r.Czwartek | 22:10 | 200 PLN |
ModlinLotnisko Modlin, stanowiska BUS przy hali odlotów | 07.07.2022 r.Czwartek | 23:30 | 100 PLN |
MyślibórzStacja paliw ORLEN Renice 59, 74-300 Renice | 08.07.2022 r.Piątek | 05:45 | 200 PLN |
NiemczaStacja paliw BP, Osiedle Podmiejskie 1a | 08.07.2022 r.Piątek | 03:20 | 90 PLN |
Nowa SólDworzec PKS | 08.07.2022 r.Piątek | 02:50 | 150 PLN |
Nowy TomyślStacja paliw BP Przyłęk 125A, 64-300 | 08.07.2022 r.Piątek | 06:30 | 0 PLN |
Oborniki Wlkp.Parking przy markecie LIDL, ul. Lipowa 16a | 08.07.2022 r.Piątek | 04:45 | 100 PLN |
OlsztynStacja paliw SHELL, ul. Sielska 45A | 07.07.2022 r.Czwartek | 20:20 | 250 PLN |
OlsztynekStacja paliw ORLEN, ul. Ostródzka 11 | 07.07.2022 r.Czwartek | 21:20 | 250 PLN |
Opolestacja paliw LOTOS, Rogów Opolski 1A węzeł Krapkowice przy drodze krajowej 45 | 08.07.2022 r.Piątek | 02:50 | 0 PLN |
OstródaParking przy Intermarche, ul. Grunwaldzka 74d | 07.07.2022 r.Czwartek | 20:50 | 250 PLN |
Ostrów MazowieckiStacja paliw ORLEN, ul. Lubiejewska 63 | 07.07.2022 r.Czwartek | 23:00 | 150 PLN |
PiłaStacja Paliw Lukoil, Aleja Poznańska 93 | 08.07.2022 r.Piątek | 03:00 | 150 PLN |
PłońskMc’Donalds, ul. Polna 39 | 07.07.2022 r.Czwartek | 23:00 | 150 PLN |
Polkowiceparking przy Aqua Parku | 08.07.2022 r.Piątek | 04:05 | 150 PLN |
PoznańMcDonald's Franowo, obok hipermarketu OBI, ul. Szwedzka 2 | 08.07.2022 r.Piątek | 05:45 | 0 PLN |
Pszczyna kier. KatowiceStacja paliw ORLEN, ul. Górnośląska 42 | 08.07.2022 r.Piątek | 00:20 | 150 PLN |
Rybnik kier. GliwiceStacja paliw AMIC, Wodzisławska 181 | 08.07.2022 r.Piątek | 01:10 | 0 PLN |
RzepinStacja paliw EURO OIL, ul. Mickiewicza 75 | 08.07.2022 r.Piątek | 08:00 | 0 PLN |
Rzeszówstacja paliw Shell ul. Hetmańska 46 | 07.07.2022 r.Czwartek | 21:05 | 200 PLN |
SłupskDworzec PKP, ul. Hugona Kołątaja 32 | 07.07.2022 r.Czwartek | 23:15 | 250 PLN |
SopotStacja paliw BP al.Niepodległości 664/670 | 07.07.2022 r.Czwartek | 22:50 | 250 PLN |
Starogard GdańskiDworzec PKP | 08.07.2022 r.Piątek | 00:40 | 250 PLN |
SzczecinStacja paliw Circle K, ul, Gryfińska 60, 70-772 Szczecin | 08.07.2022 r.Piątek | 04:45 | 200 PLN |
SzczecinekDworzec PKP | 08.07.2022 r.Piątek | 01:30 | 250 PLN |
ŚremStacja paliw ORLEN, ul. Gostyńska 59 | 08.07.2022 r.Piątek | 04:40 | 100 PLN |
Świebodzinstacja Orlen ul. Wojska Polskiego, 66-200 Świebodzin | 08.07.2022 r.Piątek | 07:15 | 0 PLN |
ŚwiecieStacja Paliw ORLEN, Morsk 25, 86-100 Morsk | 08.07.2022 r.Piątek | 02:10 | 200 PLN |
ŚwieckoStacja paliw Total ul. Transportowa 12, Słubice | 08.07.2022 r.Piątek | 08:45 | 0 PLN |
TarnówStacja Paliw Grosar ul. Jana Pawła II 22 | 07.07.2022 r.Czwartek | 22:05 | 200 PLN |
TczewStacja BP, ul. Braci Grimm 1B | 08.07.2022 r.Piątek | 00:10 | 250 PLN |
Toruńdworzec PKP Toruń Miasto, Plac 18 Stycznia | 08.07.2022 r.Piątek | 02:30 | 150 PLN |
TrzciankaDworzec PKP | 08.07.2022 r.Piątek | 03:30 | 150 PLN |
Tychy kier. KatowiceStacja paliw BP, ul Przemysłowa 48 | 08.07.2022 r.Piątek | 00:35 | 100 PLN |
WałczDworzec PKP | 08.07.2022 r.Piątek | 02:30 | 200 PLN |
WarszawaDworzec Zachodni (stanowisko międzynarodowe) | 08.07.2022 r.Piątek | 00:30 | 0 PLN |
WieliczkaStacja paliw BP, ul. Krakowska 37 | 07.07.2022 r.Czwartek | 23:35 | 100 PLN |
WieluńStacja paliw CIRCLE K, ul. Głowackiego 34 | 08.07.2022 r.Piątek | 00:50 | 200 PLN |
WiskitkiStacja paliw AVIA, ul. Guzowska 35 | 08.07.2022 r.Piątek | 01:15 | 0 PLN |
Włocławekparking przy Hali Mistrzów, al. Fryderyka Chopina 8 | 08.07.2022 r.Piątek | 01:15 | 200 PLN |
Wodzisław ŚląskiStacja Paliw SHELL, ul. Rybnicka 15 | 08.07.2022 r.Piątek | 01:00 | 0 PLN |
WrocławPARK HANDLOWY BIELANY, parking przy IKEA, ul. Czekoladowa | 08.07.2022 r.Piątek | 04:20 | 0 PLN |
WyszkówStacja paliw LOTOS, ul. Białostocka 30 | 07.07.2022 r.Czwartek | 23:30 | 150 PLN |
ZambrówStacja paliw ORLEN, ul. Białostocka 10 | 07.07.2022 r.Czwartek | 22:30 | 200 PLN |
Ząbkowice Śląskie k. KłodzkaStacja Orlen, ul. Wrocławska 31 | 08.07.2022 r.Piątek | 02:50 | 150 PLN |
Zielona GóraParking przy NETTO, ul. Ułańska 1, 65-980 Zielona Góra | 08.07.2022 r.Piątek | 02:20 | 150 PLN |
ŻninStacja Paliw Maxoil przy drodze wojewódzkiej 251 (zjazd z S5 w kierunku Żnina) | 08.07.2022 r.Piątek | 04:10 | 150 PLN |
ŻywiecDworzec PKP | 07.07.2022 r.Czwartek | 23:20 | 200 PLN |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.