Przystanek | Data | Godzina | Dopłata |
---|---|---|---|
BiałystokStacja paliw ORLEN Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 11A | 26.06.2021 r.Sobota | 21:05 | 220 PLN |
Bielsko BiałaStacja paliw AMIC, Aleja Generała Władysława Andersa 545 | 27.06.2021 r.Niedziela | 08:00 | 0 PLN |
BochniaStacja paliw ORLEN, ul. Brzeska 42 | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:50 | 100 PLN |
BolkówStacja paliw ORLEN, ul. Wysokogórska 12, | 27.06.2021 r.Niedziela | 01:30 | 150 PLN |
BrzegStacja BP przy A4, Przylesie 150, 49-200 | 27.06.2021 r.Niedziela | 04:15 | 0 PLN |
BrzeskoStacja paliw JAGA, ul. Tadeusza Kościuszki 90 | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:30 | 100 PLN |
BydgoszczHala Łuczniczka, ul. Toruńska 59 | 26.06.2021 r.Sobota | 21:55 | 130 PLN |
BytomStacja paliw BP, Aleja Jana Pawła II 30 | 27.06.2021 r.Niedziela | 05:50 | 0 PLN |
CiechocinekRestauracja Mc'Donalds, Szosa Ciechocińska 9, 87-700 Odolion | 26.06.2021 r.Sobota | 20:30 | 140 PLN |
CieszynMOP OGRODZONA przy drodze S52 Południowa 2, 43-426 Ogrodzona | 27.06.2021 r.Niedziela | 08:45 | 0 PLN |
CzarnkówParking przy ul. Wodna 43 | 26.06.2021 r.Sobota | 22:45 | 100 PLN |
CzęstochowaStacja paliw ORLEN, ul. Częstochowska 90, 42-100 Lgota | 27.06.2021 r.Niedziela | 04:50 | 0 PLN |
GdańskStacja Orlen, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk | 26.06.2021 r.Sobota | 18:05 | 200 PLN |
GdyniaDworzec PKP | 26.06.2021 r.Sobota | 17:10 | 200 PLN |
Gliwiceparking przy Mcdonald’s, ul. Pszczyńska 325, obok centrum handlowego Europa Centralna | 27.06.2021 r.Niedziela | 07:10 | 0 PLN |
GłogówParking TESCO przy ul. Piłsudskiego 15 | 27.06.2021 r.Niedziela | 01:15 | 160 PLN |
GnieznoStacja paliw LOTOS ul.Gdańska 126 | 26.06.2021 r.Sobota | 23:30 | 60 PLN |
Gorzów WielkopolskiDworzec PKS, przystanek dla wysiadających | 26.06.2021 r.Sobota | 21:40 | 150 PLN |
GostyńParking przy Tesco ul. Leszczyńska 5 | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:55 | 80 PLN |
GrudziądzStacja Orlen, Michale 114 | 26.06.2021 r.Sobota | 20:25 | 160 PLN |
InowrocławStacja Paliw SHELL, ul. Toruńska 181 | 26.06.2021 r.Sobota | 22:15 | 100 PLN |
JarocinStacja paliw ORLEN ul.Wojska Polskiego 135a | 26.06.2021 r.Sobota | 23:45 | 100 PLN |
Jastrzębie ZdrójStacja paliw BP, ul. Wodzisławska 1 | 27.06.2021 r.Niedziela | 07:45 | 0 PLN |
Jelenia GóraStacja paliw BP, Aleja Jana Pawła II 4 | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:55 | 180 PLN |
JędrzejówStacja paliw TOTAL, ul. Partyzantów 73 | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:45 | 130 PLN |
KaliszStacja Paliw STATOIL, ul. Podmiejska 22 | 26.06.2021 r.Sobota | 23:35 | 120 PLN |
Katowicestacja paliw BP z McDonald's przy A4, kierunek Wrocław, ul. Górnośląska 55 | 27.06.2021 r.Niedziela | 06:15 | 0 PLN |
KępnoStacja paliw BP, ul. Solidarności 26 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:30 | 180 PLN |
KielceStacja paliw ORLEN, ul. Łódzka 266 | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:00 | 160 PLN |
KluczborkStacja paliw PIEPRZYK, ul. Byczyńska 120 | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:45 | 120 PLN |
KłodzkoRestauracja Mc'Donalds, ul. Objazdowa 26 | 27.06.2021 r.Niedziela | 01:45 | 170 PLN |
KoninZajazd Blue Stare miasto k/Konina, Modła Królewska 5F | 26.06.2021 r.Sobota | 22:30 | 120 PLN |
KoszalinStacja BP Posejdon ul. Krakusa i Wandy 1E, 75-824 Koszalin | 26.06.2021 r.Sobota | 19:00 | 180 PLN |
KościanStacja Orlen, ul. Śmigielska | 27.06.2021 r.Niedziela | 01:25 | 0 PLN |
KrakówSTACJA PALIW BP, ul. Pasternik 66, 31-354 Kraków, w kierunku Katowic | 27.06.2021 r.Niedziela | 05:00 | 0 PLN |
KrotoszynDworzec PKP, ul.Dworcowa 1 | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:50 | 80 PLN |
LegnicaStacja Orlen, Nowa Wieś Legnicka 44 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:30 | 130 PLN |
LesznoStacja paliw LOTOS, ul. Balonowa 35, 64-100 Leszno | 27.06.2021 r.Niedziela | 01:50 | 0 PLN |
Lubin (dolnośląskie)STACJA PALIW STATOIL ul. J. Piłsudskiego 1 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:00 | 130 PLN |
LublinStacja paliw BP, ul. Północna 30 | 26.06.2021 r.Sobota | 23:35 | 230 PLN |
ŁagiewnikiStacja Orlen, ul. Wrocławska 25 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:55 | 80 PLN |
Łódźparking przy stacji paliw E. Leclerc, ul. Inflancka 53 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:20 | 0 PLN |
MiędzyrzeczStacja paliw ORLEN, ul. Waszkiewicza 69 | 26.06.2021 r.Sobota | 22:10 | 130 PLN |
MławaStacja Paliw Lotos, ul. Polna 23 | 26.06.2021 r.Sobota | 21:45 | 160 PLN |
ModlinLotnisko Modlin, stanowiska BUS przy hali odlotów | 26.06.2021 r.Sobota | 23:05 | 80 PLN |
MyślibórzStacja paliw ORLEN Renice 59, 74-300 Renice | 26.06.2021 r.Sobota | 21:10 | 160 PLN |
NiemczaStacja paliw BP, Osiedle Podmiejskie 1a | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:45 | 90 PLN |
Nowa SólDworzec PKS, ul. Towarowa 3 | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:15 | 160 PLN |
Nowy TomyślStacja paliw BP Przyłęk 125A, 64-300 | 26.06.2021 r.Sobota | 23:30 | 100 PLN |
Oborniki Wlkp.Parking przy markecie LIDL, ul. Lipowa 16a | 26.06.2021 r.Sobota | 23:30 | 80 PLN |
OlsztynStacja paliw SHELL, ul. Sielska 45A | 26.06.2021 r.Sobota | 19:55 | 230 PLN |
OlsztynekStacja paliw ORLEN, ul. Ostródzka 11 | 26.06.2021 r.Sobota | 20:55 | 210 PLN |
Opolestacja paliw LOTOS, Rogów Opolski 1A węzeł Krapkowice przy drodze krajowej 45 | 27.06.2021 r.Niedziela | 05:15 | 0 PLN |
OstródaParking przy Intermarche, ul. Grunwaldzka 74d | 26.06.2021 r.Sobota | 20:25 | 200 PLN |
Ostrów MazowieckiStacja paliw ORLEN, ul. Lubiejewska 63 | 26.06.2021 r.Sobota | 22:35 | 120 PLN |
Ostrów WielkopolskiDworzec PKS, Dworcowa 15, 63-410 Ostrów Wielkopolski | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:05 | 110 PLN |
PiłaStacja Paliw Lukoil, Aleja Poznańska 93 | 26.06.2021 r.Sobota | 21:45 | 130 PLN |
Piotrków TrybunalskiOberża Złoty Młyn w Majkowie Dużym, 2 km od A1 kierunek Wrocław | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:35 | 0 PLN |
PleszewStacja Paliw LOTOS ul. Poznańska 136 | 26.06.2021 r.Sobota | 23:20 | 120 PLN |
PłońskMc’Donalds, ul. Polna 39 | 26.06.2021 r.Sobota | 22:35 | 120 PLN |
Polkowiceparking przy Aqua Parku, ul. Młyńska 4 | 27.06.2021 r.Niedziela | 01:45 | 130 PLN |
PoznańMcDonald's Franowo, obok hipermarketu OBI, ul. Szwedzka 2 | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:30 | 0 PLN |
PszczynaWarownia Pszczyńskich Rycerzy, Bielska 50 | 27.06.2021 r.Niedziela | 07:30 | 0 PLN |
PuławyDworzec PKP Puławy Miasto, Aleja Partyzantów | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:20 | 180 PLN |
RadomStacja paliw ORLEN, ul. Kielecka 22/24A | 27.06.2021 r.Niedziela | 01:20 | 150 PLN |
RawiczStacja paliw PIEPRZYK, węzeł S5 zjazd na Korzeńsko | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:20 | 0 PLN |
RybnikStacja paliw CIRCLE K, ul. Wodzisławska 180 | 27.06.2021 r.Niedziela | 07:00 | 0 PLN |
Rzeszówstacja paliw Shell ul. Hetmańska 46 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:00 | 180 PLN |
SłupcaStacja paliw ORLEN ul.Warszawska 66c | 26.06.2021 r.Sobota | 23:00 | 100 PLN |
SłupskDworzec PKP, ul. Hugona Kołątaja 32 | 26.06.2021 r.Sobota | 18:00 | 180 PLN |
SopotStacja paliw BP al.Niepodległości 664/670 | 26.06.2021 r.Sobota | 17:35 | 200 PLN |
Starogard GdańskiDworzec PKP | 26.06.2021 r.Sobota | 19:25 | 170 PLN |
SzczecinStacja paliw Circle K, ul, Gryfińska 60, 70-772 Szczecin | 26.06.2021 r.Sobota | 20:20 | 180 PLN |
SzczecinekDworzec PKP | 26.06.2021 r.Sobota | 20:15 | 150 PLN |
ŚremStacja paliw ORLEN, ul. Gostyńska 59 | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:25 | 100 PLN |
ŚwidnicaStacja paliw ORLEN, ul. Szarych Szeregów 4 | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:00 | 100 PLN |
ŚwiebodziceStacja paliw ORLEN, ul. Świdnicka 60 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:40 | 120 PLN |
Świebodzinstacja Orlen ul. Wojska Polskiego, 66-200 Świebodzin | 26.06.2021 r.Sobota | 22:45 | 120 PLN |
ŚwiecieStacja Paliw ORLEN, Morsk 25, 86-100 Morsk | 26.06.2021 r.Sobota | 20:55 | 160 PLN |
TarnówStacja Paliw Grosar ul. Jana Pawła II 22 | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:00 | 150 PLN |
TczewStacja BP, ul. Braci Grimm 1B | 26.06.2021 r.Sobota | 18:55 | 180 PLN |
Tomaszów MazowieckiStacja paliw LOTOS, ul. Ujezdzka 31 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:50 | 80 PLN |
Toruńdworzec PKP Toruń Miasto, Plac 18 Stycznia | 26.06.2021 r.Sobota | 21:15 | 130 PLN |
TrzciankaDworzec PKP | 26.06.2021 r.Sobota | 22:15 | 120 PLN |
TychyStacja paliw ORLEN, ul. Beskidzka 60 | 27.06.2021 r.Niedziela | 06:50 | 0 PLN |
WałbrzychStacja paliw ORLEN, ul. 1-go Maja 60 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:15 | 130 PLN |
WałczDworzec PKP | 26.06.2021 r.Sobota | 21:15 | 140 PLN |
WarszawaDworzec Zachodni (stanowisko międzynarodowe) | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:05 | 0 PLN |
WieliczkaStacja paliw BP, ul. Krakowska 37 | 27.06.2021 r.Niedziela | 04:30 | 60 PLN |
WieluńStacja paliw CIRCLE K, ul. Głowackiego 34 | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:15 | 160 PLN |
WiskitkiStacja paliw AVIA, ul. Guzowska 35 | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:50 | 0 PLN |
Włocławekparking przy Hali Mistrzów, al. Fryderyka Chopina 8 | 26.06.2021 r.Sobota | 20:00 | 150 PLN |
Wodzisław ŚląskiStacja Paliw SHELL, ul. Rybnicka 15 | 27.06.2021 r.Niedziela | 07:15 | 0 PLN |
WrocławPARK HANDLOWY BIELANY, parking przy IKEA, ul. Czekoladowa | 27.06.2021 r.Niedziela | 03:45 | 0 PLN |
WrześniaStacja paliw ORLEN ul.Wrocławska | 26.06.2021 r.Sobota | 23:30 | 60 PLN |
WyszkówStacja paliw LOTOS, ul. Białostocka 30 | 26.06.2021 r.Sobota | 23:05 | 100 PLN |
ZabrzeStacja paliw BP, ul. Gdańska 20 | 27.06.2021 r.Niedziela | 06:50 | 0 PLN |
ZambrówStacja paliw ORLEN, ul. Białostocka 10 | 26.06.2021 r.Sobota | 22:05 | 160 PLN |
Ząbkowice Śląskie k. KłodzkaStacja Orlen, ul. Wrocławska 31 | 27.06.2021 r.Niedziela | 02:15 | 150 PLN |
Zielona GóraStacja paliw ORLEN, ul. Sulechowska 40 | 26.06.2021 r.Sobota | 23:45 | 160 PLN |
ZwoleńStacja paliw EXOL, ul. Wojska Polskiego 164 | 27.06.2021 r.Niedziela | 00:50 | 160 PLN |
ŻninStacja Paliw Maxoil przy drodze wojewódzkiej 251 (zjazd z S5 w kierunku Żnina) | 26.06.2021 r.Sobota | 22:55 | 130 PLN |
ŻorySTACJA PALIW AMIC ENERGY | 27.06.2021 r.Niedziela | 07:55 | 0 PLN |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.