Przystanek | Data | Godzina | Dopłata |
---|---|---|---|
BiałystokStacja paliw ORLEN Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 11A | 01.07.2026 r.Środa | 01:30 | 250 PLN |
BochniaStacja paliw ORLEN, ul. Brzeska 42 | 01.07.2026 r.Środa | 07:05 | 150 PLN |
BolesławiecStacja Orlen, Łąka/Bolesławiec | 01.07.2026 r.Środa | 14:30 | 0 PLN |
BrzegStacja BP przy A4, Przylesie 150, 49-200 | 01.07.2026 r.Środa | 12:15 | 80 PLN |
BrzeskoStacja paliw JAGA, ul. Tadeusza Kościuszki 90 | 01.07.2026 r.Środa | 06:45 | 150 PLN |
BydgoszczHala Łuczniczka, ul. Toruńska 59 | 01.07.2026 r.Środa | 07:30 | 150 PLN |
GdańskStacja Orlen, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk | 01.07.2026 r.Środa | 03:30 | 250 PLN |
GdyniaDworzec PKP | 01.07.2026 r.Środa | 02:00 | 250 PLN |
GliwiceParking przy Mcdonalds, ul. Pszczyńska 325 | 01.07.2026 r.Środa | 10:15 | 160 PLN |
GłogówStacja Paliw BP, Legnicka 16 | 01.07.2026 r.Środa | 12:30 | 200 PLN |
Gorzów WielkopolskiDworzec PKS, przystanek dla wysiadających | 01.07.2026 r.Środa | 07:10 | 170 PLN |
GrudziądzStacja Orlen, Michale 114 | 01.07.2026 r.Środa | 05:30 | 200 PLN |
JędrzychowiceSTACJA PALIW SHELL na drodze 94 przy węźle z A4 | 01.07.2026 r.Środa | 15:15 | 0 PLN |
KatowiceStacja paliw BP z McDonalds, ul. Górnośląska 55 | 01.07.2026 r.Środa | 09:30 | 170 PLN |
KoninZajazd Blue Stare miasto k/Konina, Modła Królewska 5F | 01.07.2026 r.Środa | 08:00 | 100 PLN |
KoszalinStacja BP Posejdon ul. Krakusa i Wandy 1E, 75-824 Koszalin | 01.07.2026 r.Środa | 05:30 | 250 PLN |
KościanStacja Orlen, ul. Śmigielska | 01.07.2026 r.Środa | 10:25 | 50 PLN |
KrakówSTACJA PALIW BP, ul. Pasternik 66, 31-354 Kraków, w kierunku Katowic | 01.07.2026 r.Środa | 08:30 | 200 PLN |
LegnicaStacja Orlen, Nowa Wieś Legnicka 44 | 01.07.2026 r.Środa | 13:45 | 0 PLN |
LesznoStacja paliw LOTOS, ul. Balonowa 35, 64-100 Leszno | 01.07.2026 r.Środa | 10:55 | 50 PLN |
Lubin (dolnośląskie)STACJA PALIW STATOIL ul. J. Piłsudskiego 1 | 01.07.2026 r.Środa | 13:15 | 150 PLN |
Łódźparking przy stacji paliw E. Leclerc, ul. Inflancka 53 | 01.07.2026 r.Środa | 06:30 | 100 PLN |
MiędzyrzeczStacja paliw ORLEN, ul. Waszkiewicza 69 | 01.07.2026 r.Środa | 07:40 | 150 PLN |
MławaStacja Paliw Lotos, ul. Polna 23 | 01.07.2026 r.Środa | 02:10 | 200 PLN |
MyślibórzStacja paliw ORLEN Renice 59, 74-300 Renice | 01.07.2026 r.Środa | 06:40 | 200 PLN |
Nowa SólDworzec PKS, ul. Towarowa 3 | 01.07.2026 r.Środa | 11:50 | 200 PLN |
OlsztynStacja paliw MOYA, ul. Sielska 45A | 01.07.2026 r.Środa | 00:20 | 250 PLN |
OlsztynekStacja paliw ORLEN, ul. Ostródzka 11 | 01.07.2026 r.Środa | 01:20 | 250 PLN |
OpoleStacja Paliw Shell, Ul. Posiłek 1A Rogów Opolski | 01.07.2026 r.Środa | 11:15 | 150 PLN |
OstródaParking przy Intermarche, ul. Grunwaldzka 74d | 01.07.2026 r.Środa | 00:50 | 250 PLN |
Ostrów MazowieckiStacja paliw ORLEN, ul. Lubiejewska 63 | 01.07.2026 r.Środa | 03:00 | 150 PLN |
PiłaStacja Paliw Amic, Aleja Poznańska 93 | 01.07.2026 r.Środa | 07:45 | 150 PLN |
PłońskMc’Donalds, ul. Polna 39 | 01.07.2026 r.Środa | 03:00 | 150 PLN |
Polkowiceparking przy Aqua Parku, ul. Młyńska 4 | 01.07.2026 r.Środa | 13:00 | 150 PLN |
PoznańMcDonalds Franowo, obok hipermarketu OBI, ul. Szwedzka 2 | 01.07.2026 r.Środa | 09:30 | 50 PLN |
RawiczStacja paliw PIEPRZYK, węzeł S5 zjazd na Korzeńsko | 01.07.2026 r.Środa | 11:25 | 50 PLN |
Rzeszówstacja paliw Shell ul. Hetmańska 46 | 01.07.2026 r.Środa | 05:00 | 200 PLN |
SopotStacja paliw BP al.Niepodległości 664/670 | 01.07.2026 r.Środa | 02:45 | 250 PLN |
SzczecinStacja paliw Circle K, ul, Gryfińska 60, 70-772 Szczecin | 01.07.2026 r.Środa | 05:50 | 200 PLN |
SzczecinekDworzec PKP, Dworcowa 1 | 01.07.2026 r.Środa | 06:45 | 250 PLN |
Świebodzinstacja Orlen ul. Wojska Polskiego, 66-200 Świebodzin | 01.07.2026 r.Środa | 08:00 | 150 PLN |
TarnówStacja Paliw Grosar ul. Jana Pawła II 22 | 01.07.2026 r.Środa | 06:15 | 200 PLN |
TczewStacja BP, ul. Braci Grimm 1B | 01.07.2026 r.Środa | 04:20 | 250 PLN |
Toruńdworzec PKP Toruń Miasto, Plac 18 Stycznia | 01.07.2026 r.Środa | 06:30 | 200 PLN |
WarszawaDworzec Zachodni (stanowisko międzynarodowe) | 01.07.2026 r.Środa | 04:30 | 100 PLN |
WieliczkaStacja paliw BP, ul. Krakowska 14b | 01.07.2026 r.Środa | 07:45 | 150 PLN |
WiskitkiStacja paliw AVIA, ul. Guzowska 35 | 01.07.2026 r.Środa | 05:15 | 100 PLN |
WrocławParking dla autokarów przy IKEA, Ul. Czekoladowa 5 Bielany Wrocławskie | 01.07.2026 r.Środa | 12:45 | 0 PLN |
WyszkówStacja paliw LOTOS, ul. Białostocka 30 | 01.07.2026 r.Środa | 03:30 | 150 PLN |
ZambrówStacja paliw ORLEN, ul. Białostocka 10 | 01.07.2026 r.Środa | 02:30 | 200 PLN |
Zielona GóraStacja paliw ORLEN, ul. Sulechowska 40 | 01.07.2026 r.Środa | 11:10 | 200 PLN |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.