Przystanek | Data | Godzina | Dopłata |
---|---|---|---|
Białystok | 27.06.2025 r. | 16:00 | 250 PLN |
Bochnia | 27.06.2025 r. | 21:40 | 150 PLN |
Bolesławiec | 28.06.2025 r. | 05:00 | 0 PLN |
Brzeg | 28.06.2025 r. | 02:50 | 80 PLN |
Brzesko | 27.06.2025 r. | 21:20 | 150 PLN |
Bydgoszcz | 27.06.2025 r. | 22:00 | 150 PLN |
Gdańsk | 27.06.2025 r. | 18:00 | 250 PLN |
Gdynia | 27.06.2025 r. | 16:30 | 250 PLN |
Gliwice | 28.06.2025 r. | 00:50 | 160 PLN |
Głogów | 28.06.2025 r. | 03:00 | 200 PLN |
Gorzów Wielkopolski | 27.06.2025 r. | 21:40 | 170 PLN |
Grudziądz | 27.06.2025 r. | 20:00 | 200 PLN |
Jędrzychowice | 28.06.2025 r. | 05:45 | 0 PLN |
Katowice | 28.06.2025 r. | 00:05 | 170 PLN |
Konin | 27.06.2025 r. | 22:30 | 100 PLN |
Koszalin | 27.06.2025 r. | 20:00 | 250 PLN |
Kościan | 28.06.2025 r. | 00:55 | 50 PLN |
Kraków | 27.06.2025 r. | 23:05 | 200 PLN |
Legnica | 28.06.2025 r. | 04:15 | 0 PLN |
Leszno | 28.06.2025 r. | 01:25 | 50 PLN |
Lubin (dolnośląskie) | 28.06.2025 r. | 03:45 | 150 PLN |
Łódź | 27.06.2025 r. | 21:00 | 100 PLN |
Międzyrzecz | 27.06.2025 r. | 22:10 | 150 PLN |
Mława | 27.06.2025 r. | 16:40 | 200 PLN |
Myślibórz | 27.06.2025 r. | 21:10 | 200 PLN |
Nowa Sól | 28.06.2025 r. | 02:20 | 200 PLN |
Olsztyn | 27.06.2025 r. | 14:50 | 250 PLN |
Olsztynek | 27.06.2025 r. | 15:50 | 250 PLN |
Opole | 28.06.2025 r. | 01:50 | 150 PLN |
Ostróda | 27.06.2025 r. | 15:20 | 250 PLN |
Ostrów Mazowiecki | 27.06.2025 r. | 17:30 | 150 PLN |
Piła | 27.06.2025 r. | 22:15 | 150 PLN |
Płońsk | 27.06.2025 r. | 17:30 | 150 PLN |
Polkowice | 28.06.2025 r. | 03:30 | 150 PLN |
Poznań | 28.06.2025 r. | 00:00 | 50 PLN |
Rawicz | 28.06.2025 r. | 01:55 | 50 PLN |
Rzeszów | 27.06.2025 r. | 19:35 | 200 PLN |
Sopot | 27.06.2025 r. | 17:15 | 250 PLN |
Szczecin | 27.06.2025 r. | 20:20 | 200 PLN |
Szczecinek | 27.06.2025 r. | 21:15 | 250 PLN |
Świebodzin | 27.06.2025 r. | 22:30 | 150 PLN |
Tarnów | 27.06.2025 r. | 20:50 | 200 PLN |
Tczew | 27.06.2025 r. | 18:50 | 250 PLN |
Toruń | 27.06.2025 r. | 21:00 | 200 PLN |
Warszawa | 27.06.2025 r. | 19:00 | 100 PLN |
Wieliczka | 27.06.2025 r. | 22:20 | 150 PLN |
Wiskitki | 27.06.2025 r. | 19:45 | 100 PLN |
Wrocław | 28.06.2025 r. | 03:15 | 0 PLN |
Wyszków | 27.06.2025 r. | 18:00 | 150 PLN |
Zambrów | 27.06.2025 r. | 17:00 | 200 PLN |
Zielona Góra | 28.06.2025 r. | 01:40 | 200 PLN |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.